График приема
График приёма граждан по личным вопросам в администрации Михайловского городского поселения
Должность | Телефон | Кабинет | День недели | Часы приёма |
Глава администрации | 8(39546) 3-13-93 | № 1 | По предварительной записи | |
Председатель Думы | 8(39546) 3-10-99 | № 2 | вторник | 9.00 - 11.00 |
Заместитель главы поселения | 8(39546) 3-10-94 | № 3 | четверг | 9.00-13.00 |
Секретарь | 8(39546) 3-13-93 | приёмная | понедельник-пятница | 09.00-18.00 |
Отдел по управлению муниципальным имуществом | 8(39546) 3-11-07 | № 4 | вторник | 10.00-16.00 |
среда | 10.00-12.00 | |||
четверг | 14.00-16.00 | |||
Руководитель аппарата администрации | 8(39546) 3-10-74 | № 5 | пятница | 10.00-12.00 |
Специалист по социальным вопросам | 8(39546) 3-13-94 | № 6 | понедельник | 09.00-17.00 |
среда | 09.00-13.00 | |||
пятница | 09.00-13.00 | |||
Специалист по организационной работе | 8(39546) 3-13-94 | № 7 | понедельник-пятница | 09.00-18.00 |
Военно-учётный стол | 8(39546) 3-11-07 | № 8 | кроме четверга | 09.00-18.00 |
Главный специалист по правовым вопросам | 8(39546) 3-11-89 | № 9 | понедельник | 14.00-17.00 |
среда | 10.00-12.00 | |||
Ведущий специалист по нотариальным действиям | 8(39546) 3-11-89 | № 9 | вторник-пятница | 09.00-13.0014.00-17.00 |
Финансовый отдел | 8(39546) 3-13-92 | № 10 | понедельник-пятница | 09.00-18.00 |
Ведущий специалист по вопросам ЖКХ | 8(39546) 3-13-93 | № 11 | вторник | 09.00-12.00 |
Обеденный перерыв с 13.00. до 14.00 часов |